Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
Code |
Price (NT$) |
Apr |
May |
1Q |
2024 |
Bal. |
Inc. |
+ | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 162.00 | 641,365.60 | 615,744.93 | 1,644,315.56 | 6,859,615.49 | | |
+ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 1,070.00 | 349,566.94 | 320,515.95 | 839,253.66 | 2,894,307.70 | | |
+ | Wistron | 3231 | 113.50 | 133,703.55 | 208,405.60 | 346,485.07 | 1,049,255.78 | | |
+ | Quanta Computer | 2382 | 276.00 | 154,010.87 | 160,242.33 | 485,671.99 | 1,410,755.66 | | |
+ | Pegatron | 4938 | 85.60 | 102,871.39 | 85,685.08 | 272,433.48 | 1,125,348.52 | | |
+ | WT Microelectronics | 3036 | 127.50 | 118,088.54 | 78,326.33 | 247,424.46 | 959,431.90 | | |
+ | WPG Holdings | 3702 | 69.70 | 91,784.61 | 75,461.39 | 248,834.06 | 880,552.34 | | |
+ | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 2,465.00 | 63,802.62 | 71,132.66 | 170,655.28 | 360,541.10 | | |
+ | Asustek Computer | 2357 | 700.00 | 56,217.58 | 63,215.72 | 147,693.21 | 587,087.10 | | |
+ | Inventec | 2356 | 41.30 | 62,100.04 | 61,203.00 | 157,034.34 | 646,261.95 | | |
+ | Compal Electronics | 2324 | 28.30 | 62,298.50 | 57,624.78 | 199,097.96 | 910,253.02 | | |
+ | ASE Technology Holding | 3711 | 140.00 | 52,210.77 | 49,026.94 | 148,153.26 | 595,409.59 | | |
+ | Gigabyte Technology | 2376 | 289.50 | 30,098.10 | 46,728.35 | 65,747.43 | 265,148.78 | | |
+ | MediaTek (MTK) | 2454 | 1,285.00 | 48,754.42 | 45,180.53 | 153,312.24 | 530,585.89 | | |
+ | Delta Electronics | 2308 | 423.50 | 40,782.16 | 41,044.77 | 118,919.41 | 421,147.56 | | |
+ | Synnex Technology International | 2347 | 64.30 | 31,091.89 | 29,523.08 | 91,397.78 | 426,009.12 | | |
+ | AUO Corporation (AUO) | 2409 | 12.65 | 23,137.81 | 24,177.40 | 72,101.87 | 280,245.42 | | |
+ | Micro-Star International (MSI) | 2377 | 141.00 | 21,041.15 | 20,714.57 | 53,540.35 | 197,871.92 | | |
+ | Far Eastern New Century Corporation (FETL) | 1402 | 32.75 | 20,017.79 | 19,614.09 | 63,715.16 | 270,953.98 | | |
+ | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 43.80 | 20,454.53 | 19,480.06 | 57,858.96 | 232,302.58 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|