| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Sep |
Oct |
1Q - 3Q |
2024 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 251.00 | 837,067.57 | 895,708.53 | N/A | 6,859,615.49 | | |
| + | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 1,475.00 | 330,980.92 | 367,473.05 | N/A | 2,894,307.70 | | |
| + | Wistron | 3231 | 142.00 | 203,436.94 | 185,061.57 | 1,465,581.80 | 1,049,255.78 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 293.00 | 184,108.51 | 173,195.79 | 1,485,052.02 | 1,410,755.66 | | |
| + | WT Microelectronics | 3036 | 154.00 | 134,947.82 | 126,885.10 | N/A | 959,431.90 | | |
| + | Pegatron | 4938 | 74.00 | 114,908.88 | 117,826.13 | N/A | 1,125,348.52 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 4,320.00 | 86,316.60 | 91,264.21 | 658,222.83 | 360,541.10 | | |
| + | WPG Holdings | 3702 | 60.90 | 89,089.86 | 83,386.95 | N/A | 880,552.34 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 647.00 | 82,594.91 | 66,330.48 | 535,980.85 | 587,087.10 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 30.85 | 69,719.77 | 61,919.80 | N/A | 910,253.02 | | |
| + | ASE Technology Holding | 3711 | 234.00 | 60,561.23 | 60,231.11 | 467,472.47 | 595,409.59 | | |
| + | Delta Electronics | 2308 | 967.00 | 57,060.78 | 57,383.55 | 393,272.07 | 421,147.56 | | |
| + | Inventec | 2356 | 42.80 | 60,560.72 | 54,765.66 | 519,897.25 | 646,261.95 | | |
| + | MediaTek (MTK) | 2454 | 1,290.00 | 54,330.06 | 52,026.25 | N/A | 530,585.89 | | |
| + | Synnex Technology International | 2347 | 61.80 | 34,888.98 | 37,143.48 | 284,942.75 | 426,009.12 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 278.50 | 27,988.24 | 28,318.25 | N/A | 265,148.78 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 983.00 | 24,318.09 | 23,364.63 | 176,301.92 | 110,424.74 | | |
| + | Far Eastern New Century Corporation (FETL) | 1402 | 27.50 | 22,210.41 | 23,158.14 | N/A | 270,953.98 | | |
| + | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 45.00 | 19,927.18 | 21,294.97 | 175,743.65 | 232,302.58 | | |
| + | Acer | 2353 | 29.90 | 29,530.09 | 21,232.12 | 201,268.73 | 264,682.41 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|