| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Aug |
Sep |
1Q - 2Q |
2025 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 240.00 | 921,766.02 | 1,158,633.24 | 4,645,427.82 | 8,103,104.76 | | |
| + | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 2,490.00 | 514,805.34 | 511,857.40 | 2,404,483.69 | 3,809,054.27 | | |
| + | Wistron | 3231 | 187.00 | 460,065.06 | 380,806.17 | N/A | 2,186,522.64 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 323.00 | 423,970.93 | 325,299.51 | 1,845,813.77 | 2,123,689.45 | | |
| + | WPG Holdings | 3702 | 117.50 | 142,237.74 | 219,594.83 | 772,711.08 | 999,109.58 | | |
| + | WT Microelectronics | 3036 | 211.50 | 198,383.82 | 215,932.96 | 1,084,966.62 | 1,177,948.91 | | |
| + | Pegatron | 4938 | 102.50 | 88,304.93 | 214,752.76 | 518,553.26 | 1,117,160.38 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 3,840.00 | 144,311.81 | 172,620.35 | N/A | 950,663.31 | | |
| + | Inventec | 2356 | 57.30 | 83,267.68 | 98,635.78 | N/A | 691,190.33 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 838.00 | 94,955.95 | 97,243.02 | N/A | 738,904.79 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 35.80 | 67,337.47 | 94,434.11 | 439,598.21 | 757,513.03 | | |
| + | Synnex Technology International | 2347 | 100.50 | 74,215.27 | 90,309.38 | N/A | 411,153.21 | | |
| + | ASE Technology Holding | 3711 | 740.00 | 82,247.37 | 88,130.08 | N/A | 645,387.71 | | |
| + | Supreme Electronics | 8112 | 78.40 | 40,741.05 | 66,034.49 | N/A | 226,528.01 | | |
| + | Delta Electronics | 2308 | 1,775.00 | 64,586.05 | 65,399.56 | 342,608.73 | 554,885.17 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 355.50 | 47,400.85 | 63,099.34 | 249,271.76 | 336,936.66 | | |
| + | MediaTek (MTK) | 2454 | 4,525.00 | 64,183.36 | 55,399.50 | 301,333.12 | 595,965.68 | | |
| + | Nanya Technology Corporation (NTC) | 2408 | 488.00 | 44,690.27 | 45,091.09 | N/A | 66,586.52 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 2,040.00 | 40,872.51 | 40,398.56 | N/A | 248,319.70 | | |
| + | Acer | 2353 | 31.25 | 30,180.31 | 34,737.21 | N/A | 275,628.17 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|